热电阻的参数
(1)型号及允差:
分度号 0℃时的公称电阻R(0℃)值(Ω) 电阻比W(100℃) 测温范围、允差
测温范围℃ 允差
Pt100 100 1.3850 陶瓷元件:-200~600
玻璃元件:-200~500
云母元件:-200~420 A级:±(0.15+0.2%|t|)
B级:±(0.3+0.5%|t|)
Cu50 50 1.4280 -50~100 ±(0.3+0.5%|t|)
Cu100 100
(2)长度及规格:
保护管规格 长度L(mm)
φ12 225、250、350、400、450、550、650、900、1150
φ16 300、350、400、450、500、650、900、1150、1650、2150
锥形保护管 225、250、300、400
(3)常温绝缘:
常温绝缘电阻的试验电压可取直流10~100V任意值.环境温度在15~35℃范围内,相对湿度不大于80%,常温绝缘电阻值不小于100MΩ.
(4)热响应时间:
保护管直径mm 保护管材料 热响应时间τ0.5S
铂热电阻 φ12 碳钢:20
不锈钢:0Cr18Ni12M02Ti
不锈钢:1Cr18Ni9Ti 30~90
φ16
锥形保护管 不锈钢:1Cr18Ni9Ti 90~180
铜热电阻φ12 黄铜:H62
碳钢:20
不锈钢:1Cr18Ni9Ti < 180
我厂生产符合国际IEC标准的铂热电阻,分度号为Pt100,同时生产符合国标的铜热电阻,分度号为Cu50、Cu100.
主要技术指标
铂热电阻PT100分度表(IIS-90)
分度号PT100 R(0℃)=100.00Ω
t,℃ -200 -190 -180 -170 -160 -150 -140 -130 -120 -110 -100
R,Ω 18.52 22.83 27.10 31.34 35.54 39.72 43.88 48.00 52.11 56.19 60.26
t,℃ -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 0
R,Ω 64.30 68.33 72.33 76.33 80.31 84.27 88.22 92.16 96.09 100.00
t,℃ 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
R,Ω 100.00 103.90 107.79 111.67 115.54 119.40 123.24 127.08 130.90 134.71 138.51
t,℃ 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210
R,Ω 142.29 146.07 149.83 153.58 157.33 161.05 164.77 168.48 172.17 175.86 179.53
t,℃ 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320
R,Ω 183.19 186.84 190.47 194.10 197.71 201.31 204.90 208.48 212.05 215.61 219.15
t,℃ 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430
t,℃ 222.68 226.21 229.72 233.21 236.70 240.18 243.64 247.09 250.53 253.96 257.38
t,℃ 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540
R,Ω 260.78 264.18 267.56 270.93 274.29 277.64 280.98 284.30 287.62 290.92 294.21
t,℃ 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650
R,Ω 297.49 300.75 304.01 307.25 310.49 313.71 316.92 320.12 323.30 326.48 329.64
t,℃ 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760
R,Ω 332.79 335.93 339.06 342.18 345.28 348.38 351.46 354.53 359.59 360.64 363.67
t,℃ 770 780 790 800 810 820 830 840 850
R,Ω 366.70 369.71 372.71 375.70 378.68 381.65 384.60 387.55 390.84
热电阻是应用物质温度变化时自身电阻也随着发生变化的特性来测量温度.作为温度测量的传感器,通常与显示仪表配套用于生产过程中的温度测量与控制.具有测量精度高、测温范围宽,能远距离测量等特点.广泛用于石油、化工、机械、冶金、电力、轻工、食品、原子能及宇航等工业部门和科技领域.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,热电阻,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.